![]() |
|
Inscription | Photographie | Électronique |
|
Programmes de cours | Contact | Horaires | Règlements |
| Electronique | Electromécanique | Technicien(ne) en électronique |
|||||||||||
| 3e | 4e | 5e | 6e | ||||||||||
| Formation Commune | |||||||||||||
| Morale non confessionnelle | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Français | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| Histoire | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Géographie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Mathématique | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Langue moderne I Néerlandais | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Langue moderne II Anglais | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Education scientifique et technologique |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Options groupées | |||||||||||||
| Electricité | 4 | 4 | - | - | |||||||||
| Mécanique | 3 | 3 | - | - | |||||||||
| Informatique industrielle | 2 | 2 | - | - | |||||||||
| Dessin assisté par ordinateur | 2 | 2 | - | - | |||||||||
| Laboratoire de mécatronique | 5 | 5 | - | - | |||||||||
| Mathématique appliquée | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| Electronique analogique | - | - | 4 | 2 | |||||||||
| Electronique numérique | - | - | 2 | 3 | |||||||||
| Informatique embarquée | - | - | 3 | - | |||||||||
| Télécommunication | - | - | - | 2 | |||||||||
| Conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO) |
- | - | 2 | - | |||||||||
| Laboratoire | - | - | 4 | 8 | |||||||||
| Contrôle de processus | - | - | - | 2 | |||||||||
| Mécatronique | - | - | 2 | - | |||||||||
| Total | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
| Remédiation | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||