<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inraci &#8211; INRACI</title>
	<atom:link href="https://www.inraci.be/tag/inraci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<description>école secondaire artistique et technique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 12:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inraci.be/wp-content/uploads/2018/02/fav.png</url>
	<title>inraci &#8211; INRACI</title>
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hétérotopie</title>
		<link>https://www.inraci.be/inraci-heterotopie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[inraci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/index.php/2019/03/27/inraci-cisco-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Il est 6h du matin et j’étais là, assise dans mon coin, l’air innocent, le regard pensif et fuyant, à écrire, ou plutôt à décrire, dans mon cahier – dans mon journal intime, oui appelons-le comme cela, journal intime -, poussiéreux et abîmé, ce qu’il se passait dans le véhicule du passeur....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu’on peut situer sur une carte; des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu’on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours… » C’est au travers de ce concept forgé par Michel Foucault que tout commence. Nous avons proposé à nos élèves de 5ème photo de développer une réflexion personnelle et esthétique sous la forme d’un…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/inraci-heterotopie/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cisco</title>
		<link>https://www.inraci.be/inraci-cisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[academy]]></category>
		<category><![CDATA[inraci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/index.php/2019/03/11/silence-infographie-kampoli-copy/</guid>

					<description><![CDATA[La société Cisco représente un acteur mondial majeur dans le domaine des réseaux IT. Nous avons signé un accord de coopération avec « Cisco Networking Academy ». Cela se traduit par un accès gratuit aux modules de formations pour nos élèves. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La société Cisco représente un acteur mondial majeur dans le domaine des réseaux IT. Nous avons signé un accord de coopération avec « Cisco Networking Academy ». Cela se traduit par un accès gratuit aux modules de formations pour nos élèves. Ce e-learning associé aux cours et laboratoires de l’Institut permettent à nos élèves de préparer une certification CCENT. Celle-ci est reconnue mondialement…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/inraci-cisco/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
