<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infographie &#8211; INRACI</title>
	<atom:link href="https://www.inraci.be/tag/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<description>école secondaire artistique et technique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 10:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inraci.be/wp-content/uploads/2018/02/fav.png</url>
	<title>infographie &#8211; INRACI</title>
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Worldskills Belgium 2018 Infographie</title>
		<link>https://www.inraci.be/infographie-skills-inraci-copy/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/infographie-skills-inraci-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 08:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/index.php/2018/05/22/informatique-skills-inraci-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette année encore, l’option Infographie de l’INRACI s’est hissée en finale des Startech Days pour le Worldskills Belgium 2018. 27 de nos élèves étaient inscrits pour la premièremanche de ce championnat des métiers. 2 de nos futurs infographistes se sont qualifiés et ont donc fait partie des 8 finalistes. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année encore, l’option Infographie de l’INRACI s’est hissée en finale des Startech Days pour le Worldskills Belgium 2018. 27 de nos élèves étaient inscrits pour la premièremanche de ce championnat des métiers. 2 de nos futurs infographistes se sont qualifiés et ont donc fait partie des 8 finalistes. Ces 19 et 20 mars derniers, ils étaient donc 2 représentants de l’INRACI à défendre nos…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/infographie-skills-inraci-copy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/infographie-skills-inraci-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atelier Web &#8211; Option Infographie Secondaire</title>
		<link>https://www.inraci.be/atelier-web/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/atelier-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre debroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/2018/05/04/charleroi-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[La partie web de l’option infographie allie la maîtrise de compétences qui se réfèrent à la fois aux domaines graphique, technique et artistique. L’atelier englobe l’apprentissage de plusieurs disciplines qui vont du web à la vidéo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La partie web de l’option infographie allie la maîtrise de compétences qui se réfèrent à la fois aux domaines graphique, technique et artistique. L’atelier englobe l’apprentissage de plusieurs disciplines qui vont du web à la vidéo ; en passant par l’enregistrement de son, la photo, l’écriture. C’est donc un atelier polyvalent dont les techniques étudiées servent à élaborer des travaux artistiques…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/atelier-web/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/atelier-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
