<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture &#8211; INRACI</title>
	<atom:link href="https://www.inraci.be/category/culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<description>école secondaire artistique et technique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 14:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.inraci.be/wp-content/uploads/2018/02/fav.png</url>
	<title>Culture &#8211; INRACI</title>
	<link>https://www.inraci.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MIEUX QU’UN CHOIX, UNE  ORIENTATION  !</title>
		<link>https://www.inraci.be/orientation/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/orientation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 10:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Faire de notre quatrième année une année orientante est le défi que nous nous sommes fixé ! Amener l’élève à apprendre à réfléchir sur ses capacités, l’inciter à la découverte progressive de ses domaines de prédilection afin d’établir un choix d’orientation en accord avec son épanouissement personnel, pour un meilleur avenir. Dans le cadre de l’élaboration du plan de pilotage de l’INRACI…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/orientation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/orientation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LE MARIAGE  DE LA CARPE  ET DU LAPIN &#124; INRACI</title>
		<link>https://www.inraci.be/carpe/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/carpe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 10:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vous allez me dire : « Tiens, je ne connais pas cette fable », et vous avez raison. La carpe et le lapin ne se sont jamais mariés, même chez Jean de La Fontaine. Lors de la fondation de l’école en 1939, Henry Storck n’avait sans doute pas imaginé à quel point l’union de l’art et de la science serait encore aujourd’hui d’actualité. Cette gageure, ce défi est contenu dans le nom de l’école «…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/carpe/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/carpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINÉMATHÈQUE</title>
		<link>https://www.inraci.be/cinemateque/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/cinemateque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre debroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 11:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inraci.be/silence-infographie-kampoli-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Il est 6h du matin et j’étais là, assise dans mon coin, l’air innocent, le regard pensif et fuyant, à écrire, ou plutôt à décrire, dans mon cahier – dans mon journal intime, oui appelons-le comme cela, journal intime -, poussiéreux et abîmé, ce qu’il se passait dans le véhicule du passeur....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les classes de 4e en techniques artistiques ont eu la chance de participer à un workshop vidéo en collaboration avec la réalisatrice Banu Akseki qui travaille avec la Cinematek. Pour l’occasion, les élèves ont approché le médium de la vidéo avec lequel ils ont pu se poser la question de ce que signifie avoir une idée au cinéma. Comment pouvons-nous concevoir une image ? Comment allons-nous la…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/cinemateque/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/cinemateque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruxelles Mobilité</title>
		<link>https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 10:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inraci.be/electrophy-copy-2/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet de nouvelle ligne de métro 3, en cours d’exécution dans la station de pré métro Albert proche de notre école, Bruxelles Mobilité souhaite réaliser l’intégration d’œuvres artistiques sur les parois du terminus du Tram 51 en privilégiant la collaboration avec les établissements d’enseignement artistique présents sur les deux communes de Saint-Gilles et Forest.</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/projet-bruxelles-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAI 68</title>
		<link>https://www.inraci.be/mai-68/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/mai-68/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 10:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inraci.be/electrophy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une période marquante et l’histoire d’une collaboration pluridisciplinaire Nous trouvons important de donner un lien entre plusieurs cours au sein de l’option infographie. C’est ainsi qu’est né le projet commun Mai 68 entre le cours d’histoire, le cours d’atelier graphique et d’atelier web. Le but était de concrètement réaliser de A à Z un projet. Les étudiants deviennent acteurs de leurs…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/mai-68/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/mai-68/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MA VIE DE PROF</title>
		<link>https://www.inraci.be/maviedeprof/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/maviedeprof/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 09:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/electrophy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En septembre 2019, j’avais rendez-vous pour un entretien à l’INRACI. Je suis rentrée dans un bureau totalement atypique pour rencontrer un directeur qui l’était tout autant ! À ce moment,je donnais une nouvelle chance à ma carrière d’enseignante qui m’avait précédemment déçue. J’étais prête à lui expliquer en détail mon parcours… Après avoir travaillé plusieurs années dans différentes fonctions…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/maviedeprof/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/maviedeprof/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inventer Anvers</title>
		<link>https://www.inraci.be/anvers-copy/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/anvers-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/anvers-copy/</guid>

					<description><![CDATA[ A partir d'un projet qui se déroule sur une année, nous amenons les élèves à regarder différemment l'environnement et à interroger les représentations contemporaines de la nature à partir de clefs de lecture historiques, écologiques et esthétiques]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« Aux yeux du caractère destructeur rien n’est durable. C’est pour cette raison précisément qu’il voit partout des chemins. Là ou d’autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble. Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/anvers-copy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/anvers-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELECTROPHY</title>
		<link>https://www.inraci.be/electrophy/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/electrophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 11:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[electrophy]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/migrations-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons, durant cette année scolaire, diplômer nos premiers électriciens-automaticiens. Cette nouvelle section prend doucement son envol et laisse entrevoir de grandes choses à venir. Ce cours est sur sa deuxième année et, nous allons…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/electrophy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/electrophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WORLDSKILLS BELGIUM 2019</title>
		<link>https://www.inraci.be/worldskills_belgium_2019/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/worldskills_belgium_2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 10:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[WORLDSKILLS BELGIUM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/migrations-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Comment, avec les élèves, tracer notre voie à travers le flot d’informations que diffusent les médias? Vers quelles méthodes se tourner pour étayer des convictions personnelles face aux conflits identitaires qui occupent les écrans? ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année, l’option Infographie de l’INRACI s’est imposée en finale des Startech Days pour le Worldskills Belgium 2019. Nos 32 élèves de 6ème étaient inscrits pour la phase de sélection de ce championnat annuel des métiers. Cette épreuve s’est déroulée le jeudi 14 février 2019 au centre de formation EFP d’Uccle. À la suite de celle-ci, nous avons eu l’immense plaisir de découvrir que parmi les 6…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/worldskills_belgium_2019/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/worldskills_belgium_2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cyanotype- inraci</title>
		<link>https://www.inraci.be/cyanotype-inraci/</link>
					<comments>https://www.inraci.be/cyanotype-inraci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hassan Mirza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[techniques artistiques]]></category>
		<category><![CDATA[cyanotype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://w3.inraci.be/anvers-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis maintenant 2 ans, nous avons recommencé à faire de l’argentique avec les 3ème et 4ème TA. Cela nous a permis de découvrir et d’expérimenter d’autres techniques dites anciennes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis maintenant 2 ans, nous avons recommencé à faire de l’argentique avec les 3ème et 4ème TA. Cela nous a permis de découvrir et d’expérimenter d’autres techniques dites anciennes. Le cyanotype est un procédé relativement simple à mettre en oeuvre et ne nécessite que peu de matériel spécifique (mis à part les produits). Il permet d’imprimer des photos numériques sur du papier à dessin grâce à…</p>
<p><a href="https://www.inraci.be/cyanotype-inraci/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.inraci.be/cyanotype-inraci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
